Cumulative in Interval

Rank 1

date sport_type distance_sum
2026-05-02 00:00:00+00:00 Run 15650.7
2026-05-03 00:00:00+00:00 Run 21647.6
2026-05-04 00:00:00+00:00 Run 15366.1
2026-05-05 00:00:00+00:00 Run 15574.2
2026-05-06 00:00:00+00:00 Run 15204.5
2026-05-07 00:00:00+00:00 Run 15331.9
2026-05-08 00:00:00+00:00 Run 16355.8
Total 115.13 km

Rank 2

date sport_type distance_sum
2026-05-01 00:00:00+00:00 Run 15309.2
2026-05-02 00:00:00+00:00 Run 15650.7
2026-05-03 00:00:00+00:00 Run 21647.6
2026-05-04 00:00:00+00:00 Run 15366.1
2026-05-05 00:00:00+00:00 Run 15574.2
2026-05-06 00:00:00+00:00 Run 15204.5
2026-05-07 00:00:00+00:00 Run 15331.9
Total 114.08 km

Rank 3

date sport_type distance_sum
2025-05-06 00:00:00+00:00 Run 13495.6
2025-05-07 00:00:00+00:00 Run 15518.6
2025-05-08 00:00:00+00:00 Run 15746.4
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
2025-05-10 00:00:00+00:00 Run 11222.0
2025-05-11 00:00:00+00:00 Run 22110.9
2025-05-12 00:00:00+00:00 Run 14390.6
Total 108.41 km

Rank 4

date sport_type distance_sum
2025-05-07 00:00:00+00:00 Run 15518.6
2025-05-08 00:00:00+00:00 Run 15746.4
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
2025-05-10 00:00:00+00:00 Run 11222.0
2025-05-11 00:00:00+00:00 Run 22110.9
2025-05-12 00:00:00+00:00 Run 14390.6
2025-05-13 00:00:00+00:00 Run 12564.8
Total 107.48 km

Rank 5

date sport_type distance_sum
2026-04-30 00:00:00+00:00 Run 8555.1
2026-05-01 00:00:00+00:00 Run 15309.2
2026-05-02 00:00:00+00:00 Run 15650.7
2026-05-03 00:00:00+00:00 Run 21647.6
2026-05-04 00:00:00+00:00 Run 15366.1
2026-05-05 00:00:00+00:00 Run 15574.2
2026-05-06 00:00:00+00:00 Run 15204.5
Total 107.31 km

Rank 6

date sport_type distance_sum
2025-05-05 00:00:00+00:00 Run 11198.2
2025-05-06 00:00:00+00:00 Run 13495.6
2025-05-07 00:00:00+00:00 Run 15518.6
2025-05-08 00:00:00+00:00 Run 15746.4
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
2025-05-10 00:00:00+00:00 Run 11222.0
2025-05-11 00:00:00+00:00 Run 22110.9
Total 105.22 km

Rank 7

date sport_type distance_sum
2024-05-02 00:00:00+00:00 Run 15272.9
2024-05-03 00:00:00+00:00 Run 14527.7
2024-05-04 00:00:00+00:00 Run 14798.8
2024-05-05 00:00:00+00:00 Run 14548.3
2024-05-06 00:00:00+00:00 Run 14831.9
2024-05-07 00:00:00+00:00 Run 14490.5
2024-05-08 00:00:00+00:00 Run 14355.0
Total 102.83 km

Rank 8

date sport_type distance_sum
2024-05-01 00:00:00+00:00 Run 14236.9
2024-05-02 00:00:00+00:00 Run 15272.9
2024-05-03 00:00:00+00:00 Run 14527.7
2024-05-04 00:00:00+00:00 Run 14798.8
2024-05-05 00:00:00+00:00 Run 14548.3
2024-05-06 00:00:00+00:00 Run 14831.9
2024-05-07 00:00:00+00:00 Run 14490.5
Total 102.71 km

Rank 9

date sport_type distance_sum
2025-05-08 00:00:00+00:00 Run 15746.4
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
2025-05-10 00:00:00+00:00 Run 11222.0
2025-05-11 00:00:00+00:00 Run 22110.9
2025-05-12 00:00:00+00:00 Run 14390.6
2025-05-13 00:00:00+00:00 Run 12564.8
2025-05-14 00:00:00+00:00 Run 10719.9
Total 102.68 km

Rank 10

date sport_type distance_sum
2024-05-03 00:00:00+00:00 Run 14527.7
2024-05-04 00:00:00+00:00 Run 14798.8
2024-05-05 00:00:00+00:00 Run 14548.3
2024-05-06 00:00:00+00:00 Run 14831.9
2024-05-07 00:00:00+00:00 Run 14490.5
2024-05-08 00:00:00+00:00 Run 14355.0
2024-05-09 00:00:00+00:00 Run 14322.7
Total 101.87 km

Rank 11

date sport_type distance_sum
2024-05-04 00:00:00+00:00 Run 14798.8
2024-05-05 00:00:00+00:00 Run 14548.3
2024-05-06 00:00:00+00:00 Run 14831.9
2024-05-07 00:00:00+00:00 Run 14490.5
2024-05-08 00:00:00+00:00 Run 14355.0
2024-05-09 00:00:00+00:00 Run 14322.7
2024-05-10 00:00:00+00:00 Run 14051.8
Total 101.4 km

Rank 12

date sport_type distance_sum
2024-05-06 00:00:00+00:00 Run 14831.9
2024-05-07 00:00:00+00:00 Run 14490.5
2024-05-08 00:00:00+00:00 Run 14355.0
2024-05-09 00:00:00+00:00 Run 14322.7
2024-05-10 00:00:00+00:00 Run 14051.8
2024-05-11 00:00:00+00:00 Run 14071.3
2024-05-12 00:00:00+00:00 Run 14667.5
Total 100.79 km

Rank 13

date sport_type distance_sum
2024-05-05 00:00:00+00:00 Run 14548.3
2024-05-06 00:00:00+00:00 Run 14831.9
2024-05-07 00:00:00+00:00 Run 14490.5
2024-05-08 00:00:00+00:00 Run 14355.0
2024-05-09 00:00:00+00:00 Run 14322.7
2024-05-10 00:00:00+00:00 Run 14051.8
2024-05-11 00:00:00+00:00 Run 14071.3
Total 100.67 km

Rank 14

date sport_type distance_sum
2026-05-03 00:00:00+00:00 Run 21647.6
2026-05-04 00:00:00+00:00 Run 15366.1
2026-05-05 00:00:00+00:00 Run 15574.2
2026-05-06 00:00:00+00:00 Run 15204.5
2026-05-07 00:00:00+00:00 Run 15331.9
2026-05-08 00:00:00+00:00 Run 16355.8
Total 99.48 km

Rank 15

date sport_type distance_sum
2025-05-03 00:00:00+00:00 Run 12642.6
2025-05-04 00:00:00+00:00 Run 14589.6
2025-05-05 00:00:00+00:00 Run 11198.2
2025-05-06 00:00:00+00:00 Run 13495.6
2025-05-07 00:00:00+00:00 Run 15518.6
2025-05-08 00:00:00+00:00 Run 15746.4
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
Total 99.12 km

Rank 16

date sport_type distance_sum
2026-05-17 00:00:00+00:00 Run 15391.5
2026-05-18 00:00:00+00:00 Run 15345.0
2026-05-19 00:00:00+00:00 Run 15458.5
2026-05-20 00:00:00+00:00 Run 10770.9
2026-05-21 00:00:00+00:00 Run 15365.5
2026-05-22 00:00:00+00:00 Run 15664.8
2026-05-23 00:00:00+00:00 Run 10719.0
Total 98.72 km

Rank 17

date sport_type distance_sum
2026-05-16 00:00:00+00:00 Run 10697.2
2026-05-17 00:00:00+00:00 Run 15391.5
2026-05-18 00:00:00+00:00 Run 15345.0
2026-05-19 00:00:00+00:00 Run 15458.5
2026-05-20 00:00:00+00:00 Run 10770.9
2026-05-21 00:00:00+00:00 Run 15365.5
2026-05-22 00:00:00+00:00 Run 15664.8
Total 98.69 km

Rank 18

date sport_type distance_sum
2026-05-15 00:00:00+00:00 Run 15360.0
2026-05-16 00:00:00+00:00 Run 10697.2
2026-05-17 00:00:00+00:00 Run 15391.5
2026-05-18 00:00:00+00:00 Run 15345.0
2026-05-19 00:00:00+00:00 Run 15458.5
2026-05-20 00:00:00+00:00 Run 10770.9
2026-05-21 00:00:00+00:00 Run 15365.5
Total 98.39 km

Rank 19

date sport_type distance_sum
2025-05-04 00:00:00+00:00 Run 14589.6
2025-05-05 00:00:00+00:00 Run 11198.2
2025-05-06 00:00:00+00:00 Run 13495.6
2025-05-07 00:00:00+00:00 Run 15518.6
2025-05-08 00:00:00+00:00 Run 15746.4
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
2025-05-10 00:00:00+00:00 Run 11222.0
Total 97.7 km

Rank 20

date sport_type distance_sum
2025-05-09 00:00:00+00:00 Run 15925.099999999999
2025-05-10 00:00:00+00:00 Run 11222.0
2025-05-11 00:00:00+00:00 Run 22110.9
2025-05-12 00:00:00+00:00 Run 14390.6
2025-05-13 00:00:00+00:00 Run 12564.8
2025-05-14 00:00:00+00:00 Run 10719.9
2025-05-15 00:00:00+00:00 Run 10690.1
Total 97.62 km